Felvételi
Előző évek ponthatárai
Gyógyszerész | Orvosi biotechnológus
Gyógyszerész szak
Év | KMF | Jelentkezők összesen |
1. helyen | Felvettek összesen |
Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ONA | n.a. | n.a. | n.a. | 337 |
2024 | ONK | n.a. | n.a. | n.a. | 404 |
2023 | ONA | n.a. | n.a. | n.a. | 350 |
2023 | ONK | n.a. | n.a. | n.a. | 322 |
2022 | ONA | n.a. | n.a. | n.a. | 367 |
2022 | ONK | n.a. | n.a. | n.a. | 320 |
2021 | ONA | 332 | 52 | 47 | 380 |
2021 | ONK | 59 | 2 | 9 | 308 |
2020 | ONA | 349 | 45 | 61 | 382 |
2020 | ONK | 54 | 3 | 8 | 339 |
2019 | ONA | 312 | 52 | 75 | 385 |
2019 | ONK | 53 | 4 | 14 | 312 |
2018 | ONA | 318 | 58 | 66 | 385 |
2018 | ONK | 33 | 1 | 6 | 352 |
2017 | ONA | 355 | 46 | 61 | 385 |
2017 | ONK | 54 | 4 | 13 | 311 |
2016 | ONA | 318 | 30 | 31 | 386 |
2016 | ONK | 61 | 4 | 11 | 290 |
2015 | ONA | 307 | 39 | 24 | 385 |
2015 | ONK | 55 | 3 | 10 | 314 |
2014 | ONA | 251 | 38 | 68 | 327 |
2014 | ONK | 28 | 1 | 2 | 327 |
2013 | ONA | 233 | 42 | 59 | 323 |
2013 | ONK | 45 | 2 | 2 | 298 |
2013P | ONK | 5 | 5 | 4 | 353 |
2012 | ONA | 355 | 35 | 41 | 395 |
2012 | ONK | 43 | 4 | 9 | 310 |
2012P | ONK | 9 | 9 | 3 | 385 |
2011 | ONA | 411 | 53 | 36 | 407 |
2011 | ONK | 20 | 0 | 5 | 329 |
2011P | ONK | 1 | 1 | 1 | 441 |
2010 | ONA | 360 | 41 | 34 | 407 |
2010 | ONK | 17 | 1 | 4 | 289 |
2009 | ONA | 317 | 48 | 37 | 405 |
2009 | ONK | 15 | 0 | 6 | 268 |
2008 | ONA | 273 | 44 | 34 | 396 |
2008 | ONK | 13 | 0 | 4 | 235 |
2007 | ONA | 412 | 42 | 39 | 128 |
2007 | ONK | 29 | 0 | 4 | 100 |
2005 | ANA | 218 | 31 | 39 | 118 |
2005 | ANK | 7 | 0 | 0 | n.i. |
2004 | ANA | 163 | 39 | 31 | 92 |
2004 | ANK | 5 | 1 | 1 | 106 |
2003 | ANA | 168 | 23 | 30 | 84 |
2003 | ANK | 13 | 0 | 2 | 102 |
2002 | ANA | 156 | 26 | 33 | 85 |
2002 | ANK | 8 | 0 | 0 | 60 |
2001 | ANA | 254 | 29 | 26 | 106 |
2001 | ANK | 20 | 0 | 2 | 61 |
2006 | ANA | 320 | 37 | 42 | 125 |
2006 | ANK | 7 | 2 | 1 | 101 |
Orvosi biotechnológus szak (angol nyelven)
Év | KMF | Jelentkezők összesen |
1. helyen | Felvettek összesen |
Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ANA | n.a. | n.a. | n.a. | 357 |
2024 | MNK | n.a. | n.a. | n.a. | 76 |
2023 | ANA | n.a. | n.a. | n.a. | 382 |
2023 | ANK | n.a. | n.a. | n.a. | 351 |
2023 | MNA | n.a. | n.a. | n.a. | 71 |
2022 | ANA | n.a. | n.a. | n.a. | 304 |
2022 | ANK | n.a. | n.a. | n.a. | 304 |
2022 | MNA | n.a. | n.a. | n.a. | 76 |
2022 | MNK | n.a. | n.a. | n.a. | 76 |
2021 | MNA | 7 | 2 | 3 | 74 |
2020 | MNA | 16 | 8 | 7 | 81 |
2019 | MNA | 17 | 7 | 2 | 69 |
2019 | MNK | 4 | 1 | 1 | 50 |
2018 | ONA | 19 | 10 | 7 | 72 |
2018 | ONK | 4 | 0 | 0 | n.i. |
2017 | MNA | 28 | 12 | 4 | 63 |
2017 | MNK | 6 | 1 | 0 | n.i. |
2016 | ONA | 21 | 10 | 8 | 72 |
2016 | ONK | 3 | 0 | 0 | n.i. |
2015 | ONA | 23 | 14 | 10 | 76 |
2015 | ONK | 4 | 1 | 1 | 85 |
2014 | MNA | 38 | 22 | 13 | 72 |
2014 | MNK | 6 | 0 | 0 | |
2013 | ONA | 29 | 15 | 11 | 51 |
2013 | ONK | 2 | 0 | 0 | n.i. |
2012 | ONA | 18 | 12 | 10 | 62 |
2012 | ONK | 2 | 0 | 0 | n.i. |
2011 | ONA | 12 | 9 | 8 | 74 |
2011 | ONK | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
2010 | ONA | 8 | 4 | 4 | 78 |
2010 | ONK | n.i | n.i | n.i. | n.i. |
Jelmagyarázat
KMF: Képzési szint, Munkarend, Finanszírozási forma
Forrás: felvi.hu